Peragallo Opus 541, 1989
Pedal | Swell | ||
Bourdon | 16' | Rohr Flote | 8' |
Principal | 8' gr. | Spitz Flote | 8' |
Rohr Flote | 8' | Spitz Flote Celeste | 8' |
Quinte | 5-1/3' | Prestant | 4' |
Choral Basse | 4' gr. | Block Flote | 4' |
Flote | 4' | Quinte | 2-2/3' |
Rauschquinte | II | Italian Principal | 2' |
Trompette | 16' | Flute a Bec | 2' |
Trompette | 8' | Terz | 1-3/5' |
Clarion | 4' sw. | Principalino | 1' |
Great to Pedal | Trompette | 16' | |
Swell to Pedal | Clarion | 4' | |
Tremolo | |||
Great | |||
Rohr Pommer | 16' | Chimnie Flote | 4' |
Principal | 8' | Doublette | 2' |
Rohr Flote | 8' | Larigot | 1-1/3' |
Spitz Flote | 8' | Mixture | II |
Spitz Flote Celeste | 8' | Trompette | 8' |
Octave | 4' | Swell to Great |
8 Generals - thumb
Great to Pedals - toe
Setter
Sforzando - thumb and toe
General cancel